
Reuni as campanhas de transferência bonificada publicadas no Cartões, Milhas e Viagens nos primeiros nove meses de 2026. Na tabela, você pode comparar os percentuais por mês, programa e parceiro.
Os percentuais com “até” representam o bônus máximo anunciado, sujeito às condições de cada campanha. As ofertas abaixo são históricas.
Janeiro de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: CAIXA | Até 165% |
| LATAM Pass: Itaú | Até 30% |
| LATAM Pass: C6 e multibanco | 30% |
| LATAM Pass: Livelo | 25% |
| Azul: CAIXA | Até 165% |
| Azul: KMV | Até 110% |
| Azul: Itaú | Até 100% |
| Azul: Livelo, Esfera e multibanco | Até 90% |
| Azul: Inter e C6 | Até 80% |
| Smiles: CAIXA | Até 165% |
| Smiles: Livelo e multibanco | Até 90% |
| Esfera e Iberia Club | 20% |
Fevereiro de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Itaú e C6 | 25% |
| LATAM Pass e ALL Accor | Até 20% |
| Azul: Inter, Sicredi, Esfera, Itaú, Livelo, Banestes, Coopera, Genial, CAIXA, C6 e multibanco | Até 70% |
| Smiles: Itaú e multibanco | Até 80% |
| Smiles: Inter, Esfera e multibanco | Até 70% |
| Esfera e TAP Miles&Go | Até 30% |
| Esfera e ConnectMiles | Até 65% |
Março de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Porto Bank, BTG e Sicredi | 25% |
| Azul: Livelo, Esfera e multibanco | Até 103% |
| Azul: Inter, Itaú, Coopera, BRB, CAIXA, C6 e multibanco | Até 100% |
| Smiles: Livelo | Até 80% |
| Smiles: Livelo e BRB | Até 70% |
| Smiles: Esfera | Até 65% |
| Smiles: multibanco | Até 60% |
| Smiles e ALL Accor | Até 25% |
| Esfera e ConnectMiles | Até 65% |
| Esfera e ALL Accor | Até 30% |
| Esfera e Iberia Club | Até 20% |
Campanhas conforme o levantamento do primeiro trimestre.
Abril de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Livelo, C6, Esfera, Itaú e multibanco | 25% |
| Azul: Banrisul, BV, Livelo, C6, Itaú, Banpará, Esfera, CAIXA, BRB, Inter e multibanco | Até 90% |
| Smiles: Inter e multibanco | Até 80% |
| Smiles: Esfera | Até 75% |
| Smiles: C6, Sicredi e Itaú | Até 70% |
| Esfera e ConnectMiles | Até 75% |
Maio de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Banrisul, Itaú e multibanco | 25% |
| LATAM Pass: C6 | 20% |
| LATAM Pass e ALL Accor | Até 20% |
| Azul: Inter | Até 90% |
| Azul: Livelo, Nubank, Sicredi, Genial, Itaú, Banco do Nordeste, C6, CAIXA, BTG, Esfera e multibanco | Até 80% |
| Smiles: multibanco | Até 80% |
| Smiles: Esfera | Até 70% |
| Esfera e ConnectMiles | Até 75% |
Junho de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Livelo | 25% |
| LATAM Pass: Sicredi, C6, Itaú e multibanco | 20% |
| Azul: Livelo, Banrisul, Esfera, C6, Inter, CAIXA, Coopera, Banestes e multibanco | Até 90% |
| Smiles: Livelo, Itaú e multibanco | Até 80% |
| Smiles: CAIXA e C6 | Até 70% |
| Esfera e Iberia Club | 25% |
| Esfera e ConnectMiles | Até 55% |
Campanhas conforme o levantamento do segundo trimestre.
Julho de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Itaú, C6 e multibanco | 20% |
| Azul: Livelo, Inter, Itaú, C6 e Esfera | Até 85% |
| Azul: Banco do Nordeste, CAIXA e BRB | Até 80% |
| Smiles: Premmia | Até 110% |
| Smiles: Inter, Itaú, C6 e multibanco | Até 80% |
| Smiles: Sicredi e multibanco | Até 70% |
| Esfera e ConnectMiles | Até 55% |
Agosto de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Itaú, C6 e multibanco | 25% |
| Azul: CAIXA, Inter, Sicredi, Livelo, Itaú, Porto Bank, C6 e multibanco | Até 90% |
| Smiles: Itaú e multibanco | Até 80% |
| Smiles: Inter, CAIXA e Sicredi | Até 70% |
Setembro de 2026
| Programa e parceiros | Bônus |
|---|---|
| LATAM Pass: Itaú, C6, Livelo, Banrisul, Esfera, Sicredi e multibanco | 25% |
| Azul: Livelo | Até 90% |
| Azul: BRB, Inter, CAIXA, C6, Itaú, Esfera, Porto Bank e multibanco | Até 80% |
| Smiles: Coopera, Livelo, Inter, C6 e multibanco | Até 80% |
| Smiles: multibanco | Até 70% |
| Esfera e ConnectMiles | Até 55% |
| Esfera e Iberia Club | 25% |
Campanhas conforme o levantamento do terceiro trimestre.
Nota: ofertas históricas, sujeitas às condições de cada campanha. Multibanco indica uma promoção envolvendo vários bancos. Campanhas com o mesmo parceiro e percentual foram agrupadas.
Grupo de Gerentes
Há mais de 17 anos atuo diretamente no mercado de cartões de crédito, construindo relacionamento com bancos, entendendo critérios internos e acompanhando, de perto, como as decisões realmente acontecem.
Ao longo desse caminho, conquistei alguns dos melhores cartões do Brasil, como The Centurion Card, Ícone e Unlimited, entre outros. Mas nada disso veio apenas de renda, investimento score de crédito ou sorte. Veio de entender algo que pouca gente percebe: muitas vezes, a aprovação de um bom cartão passa pela boa vontade do gerente.
- Tenho mais de 30 gerentes parceiros.
- Atendimento sempre realizado pelo WhatsApp.
- Avaliação detalhada de sua documentação.
- Maior chance de aprovação de seus cartões.
Clique aqui para conhecer o grupo e conseguir os melhores cartões de crédito.


