
O Brasil possui mais de 50 destinos internacionais com voos diretos a partir de seus aeroportos. Em 2023, houve a verdadeira retomada aos níveis de viagem pré-pandemia. Neste artigo, você vai conhecer as rotas mais movimentadas, tanto em número de decolagens quanto em número de passageiros, dos voos que decolam ou chegam no Brasil
Número de decolagens
Posição | Rota | Número de decolagens |
1° | São Paulo (GRU) <–> Santiago (SCL) | 7.126 |
2° | São Paulo (GRU) <–> Buenos Aires (AEP) | 6.646 |
3° | São Paulo (GRU) <–> Buenos Aires (EZE) | 3.775 |
4° | São Paulo (GRU) <–> Cidade do Panamá (PTY) | 3.701 |
5° | Rio de Janeiro (GIG) <–> Buenos Aires (EZE) | 3.583 |
6° | São Paulo (GRU) <–> Miami (MIA) | 3.340 |
7° | Rio de Janeiro (GIG) <–> Santiago (SCL) | 3.205 |
8° | São Paulo (GRU) <–> Bogotá (BOG) | 3.053 |
9° | Rio de Janeiro (GIG) <–> Buenos Aires (AEP) | 2.920 |
10° | São Paulo (GRU) <–> Montevidéu (MVD) | 2.902 |
Número de passageiros
Posição | Rota | Número de passageiros |
1° | São Paulo (GRU) <–> Santiago (SCL) | 1.112.130 |
2° | São Paulo (GRU) <–> Buenos Aires (AEP) | 977.243 |
3° | São Paulo (GRU) <–> Miami (MIA) | 784.285 |
4° | São Paulo (GRU) <–> Lisboa (LIS) | 718.586 |
5° | São Paulo (GRU) <–> Madrid (MAD) | 660.360 |
6° | São Paulo (GRU) <–> Paris (CDG) | 577.007 |
7° | Rio de Janeiro (GIG) <–> Santiago (SCL) | 553.261 |
8° | São Paulo (GRU) <–> Cidade do Panamá (PTY) | 552.261 |
9° | São Paulo (GRU) <–> Nova York (JFK) | 523.993 |
10° | Rio de Janeiro (GIG) <–> Buenos Aires (EZE) | 509.182 |
Curiosidades
Na tabela de número de decolagens, é possível observar que todos os destinos estão nas Américas, sendo a grande maioria operada com aviões de corredor estreito, como Airbus A320 e Boeing 737, por exemplo. Já em relação ao número de passageiros, algumas capitais da Europa aparecem, devido à alta capacidade das aeronaves que operam nessas rotas, como Airbus A330 e A350, Boeing 777 e 787.
Alguma surpresa na lista? Escreva a sua opinião nos comentários.
Grupo de WhatsApp Emissões com Milhas
Se economizar nas suas viagens é importante para você, este grupo é indispensável. Todos os dias, compartilhamos as melhores oportunidades de emissões em Classe Econômica, Classe Executiva e até Primeira Classe, usando milhas aéreas de programas nacionais e internacionais.
✅ Monitoramento diário por um time de especialistas.
✅ Robôs ativos 24/7, rastreando as passagens mais baratas.
✅ Alertas exclusivos com até 365 dias de antecedência.
As passagens realmente baratas são limitadas e desaparecem rápido. Enquanto a maioria paga caro, você estará no grupo do WhatsApp que sabe como e quando garantir os melhores valores. A sua próxima viagem incrível está a um clique de distância.
Clique aqui e embarque nessa oportunidade!