
O ALL (Accor Live Limitless) é o programa de fidelidade da rede Accor. Com ele, você acumula pontos que podem ser usados para reservar hospedagens e desfrutar de diversas experiências exclusivas.
Embora seja comum associar o programa ao uso em hotéis, ele oferece mais possibilidades. Os pontos acumulados também podem ser transferidos para programas de fidelidade parceiros, ampliando as opções de uso.
Confira abaixo a tabela com os valores mínimos e a paridade de conversão:
| Programa de Fidelidade | Pontos ALL | Pontos no Programa Parceiro |
|---|---|---|
| Aegean (Olympic Air) | 2.000 | 1.000 |
| Aero Mexico (Club Premier) | 4.000 | 2.000 |
| Air Canada (Aeroplan) | 4.000 | 2.000 |
| Air China (Phoenix Miles) | 4.000 | 3.200 |
| Air France e KLM (Flying Blue) | 2.000 | 2.000 |
| avianca (LifeMiles) | 4.000 | 2.000 |
| Azul (Azul Fidelidade) | 2.000 | 1.000 |
| British Airways (Executive Club) | 4.000 | 2.000 |
| Cathay Pacific (Asia Miles) | 4.000 | 2.000 |
| Delta (SkyMiles) | 4.000 | 2.000 |
| Emirates (Skywards) | 4.000 | 2.000 |
| Etihad (Etihad Guest) | 4.000 | 2.000 |
| Finnair (Finnair Plus) | 2.000 | 1.300 |
| Hainan Airlines (Fortune Wings Club) | 2.000 | 1.000 |
| Iberia (Iberia Plus) | 3.000 | 3.000 |
| Ita Airways (Volare) | 4.000 | 5.000 |
| Japan Airlines (JAL Mileage Club) | 4.000 | 2.000 |
| Juneyao Air (Juneyao Air Club) | 2.000 | 150 |
| Korean Air (SkyPass) | 4.000 | 2.000 |
| LATAM (Latam Pass – América do Sul) | 4.000 | 2.000 |
| LATAM (Latam Pass – Brasil) | 2 | 1 |
| Oman Air (Sindbad) | 4.000 | 1.500 |
| Qantas (Qantas Frequent Flyer) | 2.000 | 2.000 |
| Qatar Airways (Privilege Club) | 2.000 | 1.000 |
| GOL (Smiles) | 4.000 | 2.000 |
| Singapore Airlines (KrisFlyer) | 2.000 | 1.000 |
| TAP (Miles&Go) | 4.000 | 2.000 |
| Thai Airways (Royal Orchid Plus) | 4.000 | 2.000 |
| United Airlines (MileagePlus) | 2.000 | 1.000 |
| Virgin Australia (Velocity) | 4.000 | 4.000 |
Obs: Para enviar pontos aos programas Qatar Airways Privilege Club e Flying Blue, é necessário vincular previamente suas contas. Só é possível vincular uma conta a cada 12 meses.
Como transferir
Clique aqui para transferir os seus pontos. Utilize a opção “usar meus pontos” e escolha o programa de destino.
Vale a pena?
Essa opção pode ser vantajosa em alguns cenários, pois abre a possibilidade de acumular pontos em programas onde não há parceria com bancos e cartões brasileiros. No entanto, o custo para esse tipo de acúmulo pode ser bastante alto, já que acumular pontos ALL também costuma ser caro.
Em alguns casos, pode ser mais interessante a compra direta de pontos no programa de destino. A escolha entre transferir os pontos ou comprar diretamente depende do custo em cada situação e do uso que você pretende dar a esses pontos.
Grupo de Gerentes
Há mais de 17 anos atuo diretamente no mercado de cartões de crédito, construindo relacionamento com bancos, entendendo critérios internos e acompanhando, de perto, como as decisões realmente acontecem.
Ao longo desse caminho, conquistei alguns dos melhores cartões do Brasil, como The Centurion Card, Ícone e DUX, entre outros. Mas nada disso veio apenas de renda, investimento score ou sorte. Veio de entender algo que pouca gente percebe: muitas vezes, a aprovação de um bom cartão passa pela boa vontade do gerente.
- Tenho mais de 30 gerentes parceiros
- Atendimento sempre realizado pelo WhatsApp
- Avaliação detalhada de sua documentação
- Maior chance de aprovação de seus cartões
Clique aqui para conhecer o grupo e conseguir os melhores cartões de crédito.


