
O ALL (Accor Live Limitless) é o programa de fidelidade da rede Accor. Com ele, você acumula pontos que podem ser usados para reservar hospedagens e desfrutar de diversas experiências exclusivas.
Embora seja comum associar o programa ao uso em hotéis, ele oferece mais possibilidades. Os pontos acumulados também podem ser transferidos para programas de fidelidade parceiros, ampliando as opções de uso.
Confira abaixo a tabela com os valores mínimos e a paridade de conversão:
Programa de Fidelidade | Pontos ALL | Pontos no Programa Parceiro |
---|---|---|
Aegean (Olympic Air) | 2.000 | 1.000 |
Aero Mexico (Club Premier) | 4.000 | 2.000 |
Air Canada (Aeroplan) | 4.000 | 2.000 |
Air China (Phoenix Miles) | 4.000 | 3.200 |
Air France e KLM (Flying Blue) | 2.000 | 2.000 |
avianca (LifeMiles) | 4.000 | 2.000 |
Azul (Azul Fidelidade) | 2.000 | 1.000 |
British Airways (Executive Club) | 4.000 | 2.000 |
Cathay Pacific (Asia Miles) | 4.000 | 2.000 |
Delta (SkyMiles) | 4.000 | 2.000 |
Emirates (Skywards) | 4.000 | 2.000 |
Etihad (Etihad Guest) | 4.000 | 2.000 |
Finnair (Finnair Plus) | 2.000 | 1.300 |
Hainan Airlines (Fortune Wings Club) | 2.000 | 1.000 |
Iberia (Iberia Plus) | 3.000 | 3.000 |
Ita Airways (Volare) | 4.000 | 5.000 |
Japan Airlines (JAL Mileage Club) | 4.000 | 2.000 |
Juneyao Air (Juneyao Air Club) | 2.000 | 150 |
Korean Air (SkyPass) | 4.000 | 2.000 |
LATAM (Latam Pass – América do Sul) | 4.000 | 2.000 |
LATAM (Latam Pass – Brasil) | 2 | 1 |
Oman Air (Sindbad) | 4.000 | 1.500 |
Qantas (Qantas Frequent Flyer) | 2.000 | 2.000 |
Qatar Airways (Privilege Club) | 2.000 | 1.000 |
GOL (Smiles) | 4.000 | 2.000 |
Singapore Airlines (KrisFlyer) | 2.000 | 1.000 |
TAP (Miles&Go) | 4.000 | 2.000 |
Thai Airways (Royal Orchid Plus) | 4.000 | 2.000 |
United Airlines (MileagePlus) | 2.000 | 1.000 |
Virgin Australia (Velocity) | 4.000 | 4.000 |
Obs: Para enviar pontos aos programas Qatar Airways Privilege Club e Flying Blue, é necessário vincular previamente suas contas. Só é possível vincular uma conta a cada 12 meses.
Como transferir
Clique aqui para transferir os seus pontos. Utilize a opção “usar meus pontos” e escolha o programa de destino.
Vale a pena?
Essa opção pode ser vantajosa em alguns cenários, pois abre a possibilidade de acumular pontos em programas onde não há parceria com bancos e cartões brasileiros. No entanto, o custo para esse tipo de acúmulo pode ser bastante alto, já que acumular pontos ALL também costuma ser caro.
Em alguns casos, pode ser mais interessante a compra direta de pontos no programa de destino. A escolha entre transferir os pontos ou comprar diretamente depende do custo em cada situação e do uso que você pretende dar a esses pontos.
WhatsApp PRO
O Cartão de crédito PRO é um grupo idealizado para usuários avançados em tudo relacionado ao universo de Cartões, Milhas e Viagens. Uma comunidade engajada, que debate diariamente os principais assuntos e tem estratégias arrojadas.
- Informações sobre cartões de crédito.
- Divulgação de promoções do mercado.
- Resumo diário das melhores oportunidades.
- Estratégias para isentar anuidade.
- Estratégias para gerar milhas a baixo valor.
- Acesso a 18 grupos temáticos grátis.
Clique aqui e participe por apenas R$ 30,00 por mês (sem carência).