
Quando falamos em viagem com milhas aéreas, planejamento e antecedência são essenciais, principalmente para destinos internacionais. Portanto, já está mais do que na hora de você começar planejar suas viagens do ano que vem.
Mês | Dia | Feriado / Data Comemorativa | Dia da Semana |
---|---|---|---|
Janeiro | 01 | Dia da Confraternização Universal | Quinta-feira |
Fevereiro | 16 | Segunda-feira de Carnaval | Segunda-feira |
Fevereiro | 17 | Carnaval | Terça-feira |
Fevereiro | 18 | Quarta-feira de Cinzas | Quarta-feira |
Abril | 03 | Sexta-feira Santa | Sexta-feira |
Abril | 05 | Páscoa | Domingo |
Abril | 21 | Tiradentes | Terça-feira |
Maio | 01 | Dia do Trabalho | Sexta-feira |
Junho | 04 | Corpus Christi | Quinta-feira |
Setembro | 07 | Dia da Independência do Brasil | Segunda-feira |
Outubro | 12 | Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida | Segunda-feira |
Novembro | 02 | Finados | Segunda-feira |
Novembro | 15 | Proclamação da República | Domingo |
Novembro | 20 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | Sexta-feira |
Dezembro | 24 | Véspera de Natal | Quinta-feira |
Dezembro | 25 | Natal | Sexta-feira |
Dezembro | 31 | Véspera de Ano Novo | Quinta-feira |
Além dos nacionais, também existem os feriados estaduais e municipais, então as chances de viagem são maiores. Lembrando que julho não possui feriados oficiais, mas é mês de férias escolares.
As melhores datas são as que caem na quinta, sexta ou segunda-feira, assim você consegue mais dias de folga junto ao fim de semana para conhecer ou voltar nos melhores lugares da sua lista de viagens!
WhatsApp PRO
O Cartão de crédito PRO é um grupo idealizado para usuários avançados em tudo relacionado ao universo de Cartões, Milhas e Viagens. Uma comunidade engajada, que debate diariamente os principais assuntos e tem estratégias arrojadas.
- Informações sobre cartões de crédito.
- Divulgação de promoções do mercado.
- Resumo diário das melhores oportunidades.
- Estratégias para isentar anuidade.
- Estratégias para gerar milhas a baixo valor.
- Acesso a 18 grupos temáticos grátis.
Clique aqui e participe por apenas R$ 30,00 por mês (sem carência).