
O lançamento do CAIXA Ícone Visa Infinite atraiu as atenções do mercado. O cartão combina pontuação alta, acesso ilimitado a salas VIP e requisitos mais acessíveis para aprovação e isenção de anuidade. Além disso, chegou junto do Uau CAIXA, novo programa de fidelidade do banco que promete melhorar a experiência dos clientes.
Um ponto importante que não pode ser esquecido é o diferencial que a CAIXA oferece aos cartões Visa Platinum e Visa Infinite: IOF zero em compras internacionais. Esse benefício, somado à pontuação de 6 pontos por dólar gasto no exterior, torna o Ícone uma das melhores opções para compras em moeda estrangeira. E eu vou te provar isso.
A seguir, apresento alguns cálculos de comparação entre o Ícone e outras opções disponíveis para compras em dólar. Para este exemplo, utilizei o valor de US$ 5 mil, mas o mesmo raciocínio vale para qualquer valor.
CAIXA Ícone
| Descrição | Cálculo |
|---|---|
| Valor gasto | US$ 5.000 |
| Cotação base | US$1 = R$ 5,38 |
| Custo total (sem spread) | 5.000 × 5,38 = R$ 26.900 |
| Spread | 4% = 26.900 × 0,04 = R$ 1.076 |
| Custo total com spread | R$ 27.976 |
| IOF | 0% = R$ 0 |
| Pontuação | 6 × 5.000 = 30.000 pontos |
| Milesback | 30 × 32 = R$ 960 |
| Custo final | 27.976 − 960 = R$ 27.016 |
BRB DUX
| Descrição | Cálculo |
|---|---|
| Valor gasto | US$ 5.000 |
| Cotação base | US$1 = R$ 5,38 |
| Custo total (sem spread) | 5.000 × 5,38 = R$ 26.900 |
| Spread | 4% = 26.900 × 0,04 = R$ 1.076 |
| Subtotal com spread | R$ 27.976 |
| IOF | 3,5% sobre 26.900 = 26.900 × 0,035 = R$ 941,50 |
| Custo total com IOF | 27.976 + 941,50 = R$ 28.917,50 |
| Pontuação | 7 × 5.000 = 35.000 pontos |
| Milesback | 35 × 32 = R$ 1.120 |
| Custo final | 28.917,50 − 1.120 = R$ 27.797,50 |
Você quer melhorar os seus cartões de crédito? No meu Grupo Gerentes vou te conectar com os meus melhores gerentes de relacionamento para que você possa solicitar seus cartões de crédito. Eles já ajudaram milhares de pessoas a melhorar suas carteiras, muitas vezes com ofertas de anuidade grátis.
Porto Bank
| Descrição | Cálculo |
|---|---|
| Valor gasto | US$ 5.000 |
| Cotação base | US$1 = R$ 5,38 |
| Custo total (sem spread) | 5.000 × 5,38 = R$ 26.900 |
| Spread | 5% = 26.900 × 0,05 = R$ 1.345 |
| Custo total com spread | 26.900 + 1.345 = R$ 28.245 |
| IOF | 0% = R$ 0 |
| Pontuação | 3,5 × 5.000 = 17.500 pontos |
| Milesback | 17,5 × 32 = R$ 560 |
| Custo final | 28.245 − 560 = R$ 27.685 |
Wise (Rende+)
| Descrição | Cálculo |
|---|---|
| Valor gasto | US$ 5.000 |
| Cotação base | US$1 = R$ 5,38 |
| Custo total (sem spread) | 5.000 × 5,38 = R$ 26.900 |
| Spread | 0,8% = 26.900 × 0,008 = R$ 215,20 |
| Subtotal com spread | 26.900 + 215,20 = R$ 27.115,20 |
| IOF | 1,1% sobre 26.900 = 26.900 × 0,011 = R$ 295,90 |
| Custo total com IOF | 27.115,20 + 295,90 = R$ 27.411,10 |
| Pontuação | 0 × 5.000 = 0 pontos |
| Milesback | 0 × 32 = R$ 0 |
| Custo final | R$ 27.411,10 |
Ranking
1º Lugar: CAIXA Ícone
2º Lugar: Wise
3º Lugar: Porto Bank
4º Lugar: BRB DUX
Opinião do Marcos Paulo
Com exceção da estratégia de uso de criptomoedas, a Wise é a opção mais simples e acessível para contas internacionais. Mesmo assim, o custo final ainda fica acima do CAIXA Ícone. Portanto, se o novo cartão da CAIXA se encaixar no seu perfil, considerando os requisitos para aprovação e a questão da anuidade, ele certamente é a melhor escolha para uso no exterior.
O milesback considerado nos cálculos segue o padrão dos programas de fidelidade dos bancos, com o milheiro avaliado em R$ 32. No entanto, no caso da CAIXA, esse valor pode ser potencializado devido à transferência especial que ocorre em janeiro, que pode chegar a até 165% em 2026.
WhatsApp PRO
O Cartão de crédito PRO é um grupo idealizado para usuários avançados em tudo relacionado ao universo de Cartões, Milhas e Viagens. Uma comunidade engajada, que debate diariamente os principais assuntos e tem estratégias arrojadas.
- Informações sobre cartões de crédito.
- Divulgação de promoções do mercado.
- Resumo diário das melhores oportunidades.
- Estratégias para isentar anuidade.
- Estratégias para gerar milhas a baixo valor.
- Acesso a 18 grupos temáticos grátis.
Clique aqui e participe por apenas R$ 30,00 por mês (sem carência).

